|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | LYLN |
| ได้รับการรับรอง: | CE, SASO, SABER |
| หมายเลขรุ่น: | PLT-15FUS, PLT-17FUS, PLT-19FUS, PLT22FUS |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง+ลัง/พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 7~15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 2000 หน่วย/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | อะลูมิเนียมปัดเงา + เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดหน้าจอ: | 15.6", 17.3", 18.5", 21.5" |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนความละเอียด: | 1920 x 1080 (เอฟเอชดี) | อินพุตสัญญาณ: | HDMI และ VGA |
| ตรวจสอบมุมพลิก: | 85° | โหมดควบคุม: | รีโมท แผงปุ่ม ระบบควบคุมที่ 3/PC |
| เข้ากันได้กับ: | AMX, Crestron, Extron เป็นต้น | โปรโตคอลการสื่อสาร: | RS232/485 |
| สี: | สีดำหรือสีเงิน | ||
| เน้น: | จอมอนิเตอร์ FHD Flip Up,RS232 Flip Up Monitor,RS232 Flip Up Monitor |
||
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์ฟลิปอัพ มอนิเตอร์
• มอเตอร์
• หน้าจอขึ้น แบบ
• ด้วยกระจกกันแสงสว่างเพื่อประสบการณ์การมองเห็นที่ดีกว่า
• มีหน้าจอขนาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
| รุ่นหมายเลข | ขนาดจอ | ขนาดแผ่นบน |
แนะนํา ขนาดหลุม |
| PLT-15FUS | 15.6" FHD | 440 x 330 x 1.8 มิลลิเมตร | 423 x 316 มิลลิเมตร |
| PLT-17FUS | 17.3" FHD | 480 x 380 x 1.8 มิลลิเมตร | 465. 370 มิลลิเมตร |
| PLT-19FUS | 18.5" FHD | 510 x 405 x 1.8 มิลลิเมตร | 495 x 390 มิลลิเมตร |
| PLT-22FUS | 21.5" FHD | 575 x 450 x 1.8 มิลลิเมตร | 559 x 432 มิลลิเมตร |
• ทุกการพลิกมีจอ FHD ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง
•มุมพลิกหน้าจอ: 85° สามารถหยุดได้ทุกมุมระหว่าง 0~85°
• กล่องจอทําจากอลูมิเนียมแปรง และแผ่นบน
• ด้วยระบบการจัดการพลังงานอัตโนมัติของจอ
• 3 วิธีการควบคุม แผ่นปุ่ม ระบบรีโมท & ระบบควบคุมกลาง
• ระเบียบสื่อสาร: RS232/485
ป้อนข้อความของคุณ